
尺寸:TDJ-III
的(de)电(dian)压:380V、220V、110V能(neng)选(xuan)
桩基:500*600 mm
净含量:160kg
毛重:180kg
包装机:450*900*1650 mm
试验检测具体方法 | 锤底内径mm | 锤重(kg) | 落锤较高(mm) | 国际标准GB/T50123-2019 | 护筒程度(mm) | 击实功 KJ/ cm3 | ||
试(shi)筒公称直(zhi)径(jing)(mm) | 试筒的高度(mm) | 试筒面积(mm) | ||||||
中重型 | 51 | 2.5 | 305 | 102 | 116 | 947.4 | 50 | 592.2 |
重形 | 51 | 4.5 | 457 | 152 | 116 | 2103.9 | 50 | 2684.9 |
试验台技巧 | 锤底直径怎么算mm | 锤单重(kg) | 落锤髙度(mm) | 部(bu)标JTG3430-2020 | 护(hu)筒相对高度(du)(mm) | 击实功 KJ/ cm3 | ||
试筒直径(mm) | 试筒的高度(mm) | 试筒容量(mm) | ||||||
新型 | 50 | 2.5 | 300 | 100 | 127 | 997 | 50 | 598.2 |
大型 | 50 | 4.5 | 450 | 152 | 170 | 2177 | 50 | 2687.9 |



