
设备专利申请号:ZL 2017 2 0492388.0
操控平台免费软件权证号:2019SR0337965
施行原则:<<水(shui)工(gong)混泥土土耐ꦓ(nai)压试验规范(fan)>> SL/T🍌352-2020
《普遍混泥土(tu)🅷土(tu)不(bu)断耐磨性(xing)和(he)耐久性(xing)耐磨性(xing)现(xian)场(chang)实验办法规格》GB/T50082-2024
《💧沥青水泥垫块(kuai)土更快的冻融(rong)效(xiao)率的规范现场实验的方法》AST♔M/C666
一同本检(jian)测机也适于(yu)于(yu)JTJ53-94条件的规定。
测试原因:
校(xiao)正沥(li)青钢筋水(shui)泥(ni)(ni)土土试件在水(shui)冻水(shui)融條(tiao)件下(xia),以承受的(de)(de)(de)便(bian)捷冻融再循环(huan)单次来(lai)显示(shi)的(de)(de)(de)沥(li)青钢筋水(shui)泥(ni)(ni)土土耐冻的(de)(de)(dဣe)性能。当做填(tian)写(xie)沥(li)青钢筋水(shui)泥(ni)(ni)土土的(de)(de)(de)耐冻高(gao)等级,确定填(tian)写(xie)沥(li)青钢筋水(shui)泥(ni)(ni)土土的(de)(de)(de)耐用度(du)꧋性比率。
新技术技术指标:
型号查询: | TDRF-1 |
试份数量 | 九组28个试件 |
冷(leng)(leng)凝水器(qi)待冷(leng)(leng)却的方法 | 风冷 |
试件尺寸大小 | 100*100*400,温度测量件尺寸差不多 |
冻融再循环周期公式 | 2.0~4小時,化开(kai)时(shi)刻不(bu)高(gao)于1/4冻融阶(jie)段 |
冻解耗时(shi)/工作温(wen)度(du): | 1.0~2.5时间/-18±2℃(能调(diao)节(jie)) |
的融化耗时(shi)/水(shui)温: | 1.0~2.0小(xiao)/5±2℃ |
信息仪 | 7寸接触(chu)屏(ping)操作仪(yi) |
嵌套循环每一次 | 规定为300次,记数(shu)电动车续(xu)航6数(shu)字 |
水温感知器保持 | |
感应器器1 | 公司体温操作:5~-18±2℃ |
感应器器2 调节(jie)器(qi)(qi)器(qi)(qi)3 感知器4 | 防(fang)冻裂液温湿度(du)有效控制: -25~20℃ 对角线湿度(du)把控好:污染监测柜体内湿度(du)特(te)别(bie)差不达(da)到2℃ 四次保护好温度(du)表(biao)保持:30℃~-25℃ |
试件中心(xin)站与(yu)的表面湿(shi)度(du) | 高于(yu)28℃ |
制冷机缩小机 | 进口的 全密闭6P |
调温额定功率 | 7kw |
很大电脑运行电率 | 7.8kw |
主机电源 | 380V |
试件桶面积 | 120*120*500mm |
办公室图片尺(chi)寸(外(wai)形(xing)尺(chi)寸) | 1150×800×600mm |
形壮厚度(尺寸): | 1870×1250×950mm |
克重 | 700kg |



