
品牌规格型号:TDR-28DM型
服务认证号:ZL 2017 2 0492388.0
管理系统軟件权证号:2019SR0337965
完成要求:GB/T50082-20🦩09《平(ping)凡混泥土(tu)土(tu)短期特性和耐久力特性试(shi)验台方(fang)案♋规定》;
&n☂bsp; SL352-2006《水利水电的(de)制造行业规🧜定(ding)及(ji)我国的(de)制造行业规定(ding)》
实验室原里:
测(ce)量混疑土试件(jian)在𝓡水冻(dong)水融前(qian)提条(tiao)件(jian)下,以饱经的ꦏ更(geng)快(kuai)的冻(dong)融无限(xian)循环两次来表达(da)出来的混疑土防冻(dong)效(xiao)能。
是用来验收𒆙混泥(ni)土(tu)土(tu)的抗寒等级划分(fen❀),核(he)算认定沥青(qing)混凝土(tu)垫块土(tu)的耐用性常数(shu)。
技术水平指标:
形号: | TDR-28DM | |
试单量量 | 九(jiu)组28个试件(jian) | |
蒸汽加热(re)器(qi)冷却塔具体方(fang)法 | 风冷 | |
试件尺寸规格 | 100*100*400,温度(du)测试件宽度(du)同 | |
冻融循环系统时间 | 2~4个(ge)钟头,溶解时期不值(zhi)为1/4冻融时间 | |
冻解时长/室(shi)内温度(du): | 1.0~2.5小时(shi)内/-18±2℃(可变节) | |
开始(shi)融化时间段/室内温(wen)度: | 1.0~2.01天/5±2℃ | |
收录仪 | 7寸触碰(peng)屏操纵仪 | |
间歇多次 | 原则为300次(ci),计数器会达(da)6五(wu)位数 | |
试件桶尺寸规格 | 120*120*500mm | |
气温传传感器保持 | ||
传還是器1 | 咨(zi)询中心环境温度保持:5~-18±2℃ | |
感知(zhi)器2 感(gan)测器器3 感应器器4 | 防寒(han)液环境温度调控: -25~20℃ 对角(jiao)线体(ti)温调控:监控箱壳内体(ti)温较差不(bu)以上2℃ 多次庇护的温度管(guan)控:30℃~-25℃ | |
试件公司与面温度 | 高(gao)于(yu)28℃ | |
冷库压缩成机 | 入口 封闭(bi)型(xing)6P | |
升温效率 | 7kw | |
最大程度使用工作电(dian)压 | 7.8kw | |
开关电源 | 380V | |
运行室大小(尺寸) | 1150×800×600 | |
形态厚度 | 地下室机 | 1600*900*800 |
室处机 | 1100*900*800 | |
称重 | 700kg | |



